Herrar – Nils (6,5 km + 13 km)
| Pl. |
Namn |
Klubb |
6,5 km |
13 km |
Total tid |
| 1 | El-Mehdi El-Khouaji | Slottsstaden RC | 25:24 | 52:08 | 1:17:32 |
| 2 | Daniel Sundberg | IS Göta | 26:52 | 58:31 | 1:25:23 |
| 3 | Cristian Nae | Lödde Tri | 27:54 | 59:53 | 1:27:47 |
| 4 | Joakim Zetterqvist | Malmö Gerillalöpare | 28:22 | 59:34 | 1:27:56 |
| 5 | Karl Fridolf | Lomma | 28:51 | 1:00:58 | 1:29:49 |
| 6 | Marcus Stagnebo | Hishult | 29:33 | 1:01:29 | 1:31:02 |
| 7 | Johan Norén | Bjärred | 30:19 | 1:02:31 | 1:32:50 |
| 8 | Jörgen Nilsson | Torna-Hällestad | 29:55 | 1:04:02 | 1:33:57 |
| 9 | Marcus Lyttkens | Hörby | 32:10 | 1:02:31 | 1:34:41 |
| 10 | Mats Nilsson | Heleneholms IF | 30:19 | 1:05:57 | 1:36:16 |
| 11 | Jonas Lundberg | Malmö Gerillalöpare | 31:24 | 1:05:37 | 1:37:01 |
| 12 | Kaarel Pullerits | Göteborg | 33:01 | 1:05:25 | 1:38:26 |
| 13 | Fredrik Persson | Limhamn | 32:58 | 1:05:35 | 1:38:33 |
| 14 | Peter Bramsell | Team Fika Running Club | 33:06 | 1:07:33 | 1:40:39 |
| 15 | Fredrik Wremerth | Malmö | 32:36 | 1:08:09 | 1:40:45 |
| 16 | Ola Sjöstrand | Ystad MTB | 32:20 | 1:09:39 | 1:41:59 |
| 17 | Petter Mårtensson | Häljaröd | 33:42 | 1:08:43 | 1:42:25 |
| 18 | Björn Carlstedt | Grevie | 32:59 | 1:09:48 | 1:42:47 |
| 19 | Richard Odevall | Lund | 34:55 | 1:08:05 | 1:43:00 |
| 20 | Michel André | Pyttelilla Löpargruppen | 34:29 | 1:09:42 | 1:44:11 |
| 21 | Artur Gryczka | Höganäs | 30:52 | 1:13:31 | 1:44:23 |
| 22 | Mattias Johansson | Höör | 34:27 | 1:10:26 | 1:44:53 |
| 23 | Lars Kronfält | Scania Road Runners | 34:47 | 1:14:27 | 1:49:14 |
| 24 | Fredrik Millertson | Milslukaren | 34:28 | 1:15:33 | 1:50:01 |
| 25 | Jonathan Jönsson | Ludvigsborg | 35:50 | 1:14:41 | 1:50:31 |
| 26 | Mikael Björk | Malmö Gerillalöpare | 35:49 | 1:15:43 | 1:51:32 |
| 27 | Jens Lagström | Barsebäck | 38:46 | 1:14:15 | 1:53:01 |
| 28 | Tomas Åhman | Barsebäck | 38:45 | 1:14:51 | 1:53:36 |
| 29 | Erik Meijerhöffer | Genarp | 40:35 | 1:17:03 | 1:57:38 |
| 30 | Michael Sundström | Göteborg | 36:37 | 1:22:00 | 1:58:37 |
| 31 | Daniel Sturesson | Lund | 40:53 | 1:20:52 | 2:01:45 |
| 32 | Gustav Hedin | Malmö | 37:48 | 1:23:58 | 2:01:46 |
| 33 | Andreas Hansson | Åhus | 40:55 | 1:20:53 | 2:01:48 |
| 34 | Filip Liljengren | Malmö | 40:28 | 1:23:22 | 2:03:50 |
| 35 | Jakob Koc | Malmö | 40:12 | 1:23:57 | 2:04:09 |
| 36 | Joseph Mukama | Malmö Gerillalöpare | 33:47 | 1:42:06 | 2:15:53 |
| 37 | Per Nordström | Löpning & Livet | 33:36 | 1:42:25 | 2:16:01 |
| 38 | Gabriele Scesca | København | 39:58 | 1:37:30 | 2:17:28 |
| 39 | Erik Söderqvist | Billinge | 41:38 | 1:42:38 | 2:24:16 |
| 40 | Oskar Söderqvist | Hjärnarp | 41:38 | 1:42:39 | 2:24:17 |
Damer – Nils (6,5 km + 13 km)
| Pl. |
Namn |
Klubb |
6,5 km |
13 km |
Total tid |
| 1 | Jenny Nae | Lödde Tri | 30:42 | 1:00:06 | 1:30:48 |
| 2 | Malin Rentner | Bjärred Springer | 31:29 | 1:06:28 | 1:37:57 |
| 3 | Zelda Tufvesson | Göteborg | 32:18 | 1:06:28 | 1:38:46 |
| 4 | Charlotta Rahr | Åhus | 33:20 | 1:06:59 | 1:40:19 |
| 5 | Maria Sköldborn | Björnstorps IF | 33:33 | 1:10:26 | 1:43:59 |
| 6 | Susann Eriksson | Scania Road Runners | 33:56 | 1:13:03 | 1:46:59 |
| 7 | Maria Wedgeworth | MAI Runners | 36:58 | 1:15:44 | 1:52:42 |
| 8 | Linda Larsson | Malmö | 38:56 | 1:15:28 | 1:54:24 |
| 9 | Maria Andersson | Kävlinge kommun | 37:06 | 1:21:07 | 1:58:13 |
| 10 | Sandra Lindqvist | Malmö | 37:03 | 1:24:28 | 2:01:31 |
| 11 | Miriam Kiehn | Malmö | 39:50 | 1:23:43 | 2:03:33 |
| 12 | Pia Jensen | Flyinge | 40:27 | 1:27:11 | 2:07:38 |
| 13 | Anna Thynell | Södra Sandby | 40:55 | 1:27:17 | 2:08:12 |
| 14 | Ida Åberg | Malmö | 39:48 | 1:29:25 | 2:09:13 |
| 15 | Maria Backhult | Svalöv | 40:36 | 1:30:50 | 2:11:26 |